소니 알파 7S III(a7S3)는 영상 촬영에 최적화된 풀프레임 카메라로, 4K 120p/60p/30p 촬영을 지원하며 다양한 색 샘플링 방식과 비트레이트 옵션을 제공합니다. 이 글에서는 a7S3의 주요 촬영 기능과 필요한 대역폭에 대해 정리해 보겠습니다.
a7S3는 4K 해상도에서 다양한 프레임 속도를 지원하여, 특히 120p 촬영 시 고품질 슬로우 모션 영상을 제작할 수 있습니다.
고품질 영상 촬영을 위해선 충분한 비트레이트와 대역폭이 필요합니다.
촬영 방식 | 추천 메모리 카드 | 특징 |
---|---|---|
4K 120p / 4:2:2 10bit ALL-I | CFexpress Type A | 초고속 데이터 처리, 최소 300MB/s 이상 속도 필요 |
4K 120p / 4:2:0 10bit | SDXC UHS-II V90 | 150MB/s 이상 속도 지원, 고해상도 영상 촬영 가능 |
16bit RAW 촬영 | CFexpress Type A | 최대 600MB/s 이상의 속도 필요, RAW 데이터 저장 최적화 |
CFexpress Type A 카드는 소니의 고급 미러리스 카메라에서 사용되며, 초고속 데이터 처리가 가능해 4K 120p 및 RAW 촬영에 적합합니다. SDXC UHS-II V90 카드는 비트레이트가 상대적으로 낮은 4K 120p 4:2:0 촬영에 적합하며, 고해상도 영상 저장이 가능합니다.
소니 a7S3는 4K 고품질 영상 제작을 위한 강력한 성능을 제공하며, 영상 품질을 극대화하기 위해서는 높은 대역폭을 갖춘 저장 장치와 시스템 환경을 준비해야 합니다. 특히 4:2:2 10bit ALL-I 방식이나 16bit RAW 촬영 시 데이터 용량이 크므로, 충분한 스토리지와 처리 속도를 확보하는 것이 중요합니다.
고화질 영상 제작을 고려하고 있다면, a7S3의 다양한 촬영 옵션과 데이터 처리 환경을 충분히 이해하고 준비하는 것이 필수입니다! 🎥✨
동영상 설정
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 75M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 45M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 30M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
*[NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 200M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
60p/50p | 150M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 140M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
30p/25p | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 100M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
24p* | 60M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 280M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Long GOP |
120p/100p | 200M 4:2:0 8bit | 3840×2160 | Long GOP |
*[NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
60p/50p | 25M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
30p/25p | 16M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Long GOP |
24p* | 50M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 100M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
120p/100p | 60M 4:2:0 8bit | 1920×1080 | Long GOP |
*[NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 600M 4:2:2 10bit/500M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
30p/25p | 300M 4:2:2 10bit/250M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
24p* | 240M 4:2:2 10bit | 3840×2160 | Intra |
*[NTSC/PAL 선택기]가 NTSC로 설정되어 있을 때만.
녹화 프레임 속도 | 녹화 설정 | 크기 | 동영상 압축 형식 |
---|---|---|---|
60p/50p | 222M 4:2:2 10bit/185M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
30p/25p | 111M 4:2:2 10bit/93M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
24p* | 89M 4:2:2 10bit | 1920×1080 | Intra |
480만원짜리 4K 끝판왕 소니 A7S3의 아주아주 자세한 사용기 @ ITSub잇섭
오늘은 우리 시대의 가장 뜨거운 화두 중 하나인 비트코인에 대해 이야기해보려 합니다. 많은 분이 비트코인을…
최근 한국 경제가 1%대 성장률로 떨어지면서 불안감이 커지고 있습니다. 경제 전문가 박종훈 기자는 이 현상이…
비트코인의 탄생과 사토시 나카모토의 등장 2009년 1월 3일, 비트코인이 처음 발행되었습니다 [00:00]. 초기에는 기술적으로 특별한…
최근 공개된 구글의 새로운 AI 도구 ‘오팔(Opal)’이 전 세계적으로 큰 주목을 받고 있습니다. 여러 영상에서…
온라인 교육 시장은 매년 폭발적으로 성장하고 있습니다. 강사, 전문가, 코치, 크리에이터 모두가 온라인 아카데미 만들기에…
인간의 발달을 이해하는 데 필수적인 심리학 이론들을 깊이 파고들어, 각 이론이 제시하는 발달 단계와 그…